Claude usage
Claude usage38% · 54%OK · 5 h · week
5-hour resets 11-18 13:00 · weekly resets 11-21 10:00 · fixed demo sample
Cursor runtime
| Org | Model | Sessions | Live now | Agent-hours | Tokens |
|---|---|---|---|---|---|
| Cursor | grok-4.7-high | 4 | 4 | 33.0 h | not reported |
| Cursor | composer-2.5 | 3 | 2 | 9.2 h | not reported |
Token usage is not reported by Cursor CLI: it leaves no token or usage counts on this machine, so Cursor runtime agents show sessions and agent-hours per model from the agents table, and no cost.
Total tokens
i
Input, output and cache tokens (read and write) of every request in the range.
11.3M
Cost estimate
i
Estimated API-equivalent cost at list prices as of 2026-10-25. Requests on a model without a price are left out and listed below.
$7.80
Cache read share
i
Cache-read tokens as a share of all tokens. A high share means most context was served from the cache.
87%
Requests
i
Model requests that carried usage counts.
107
By day
| Day | Tokens |
|---|---|
| 2026-11-18 | 11,251,999 |
Breakdown
| Agent | Tokens | Share | In / out | Requests | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| pm-t-0107 pm | Tokens849.3k | Share7.5% | In / out1.8k / 37.2k | Requests8 | Cost$1.31 |
| qa-t-0020 qa | Tokens836.7k | Share7.4% | In / out1.5k / 21.9k | Requests8 | Cost$0.55 |
| coder-t-0109 coder | Tokens704.5k | Share6.3% | In / out2.1k / 16.8k | Requests8 | Cost$0.50 |
| coder-t-0113 coder | Tokens869.3k | Share7.7% | In / out2.0k / 18.1k | Requests8 | Cost$0.50 |
| coder-t-0117 coder | Tokens891.7k | Share7.9% | In / out1.8k / 19.8k | Requests8 | Cost$0.49 |
| coder-t-0019 coder | Tokens894.4k | Share7.9% | In / out1.7k / 17.4k | Requests8 | Cost$0.49 |
| coder-t-0020 coder | Tokens932.0k | Share8.3% | In / out1.7k / 15.0k | Requests8 | Cost$0.49 |
| qa-t-0011 qa | Tokens745.6k | Share6.6% | In / out2.2k / 18.5k | Requests8 | Cost$0.48 |
| coder-t-0012 coder | Tokens854.3k | Share7.6% | In / out1.4k / 18.6k | Requests8 | Cost$0.47 |
| coder-t-0118 coder | Tokens912.9k | Share8.1% | In / out1.5k / 14.9k | Requests8 | Cost$0.42 |
| coder-t-0111 coder | Tokens954.8k | Share8.5% | In / out1.5k / 10.8k | Requests8 | Cost$0.39 |
| qa-t-0112 qa | Tokens653.8k | Share5.8% | In / out1.8k / 10.7k | Requests8 | Cost$0.39 |
| lead-g-004-a lead | Tokens214.4k | Share1.9% | In / out700 / 8.5k | Requests2 | Cost$0.37 |
| coder-t-0115 coder | Tokens415.4k | Share3.7% | In / out608 / 12.9k | Requests4 | Cost$0.27 |
| director director | Tokens54.2k | Share0.5% | In / out34 / 5.1k | Requests1 | Cost$0.18 |
| boss boss | Tokens123.5k | Share1.1% | In / out104 / 4.7k | Requests1 | Cost$0.18 |
| lead-g-003-a lead | Tokens69.0k | Share0.6% | In / out277 / 6.2k | Requests1 | Cost$0.15 |
| lead-g-002-a lead | Tokens139.8k | Share1.2% | In / out347 / 2.2k | Requests1 | Cost$0.10 |
| lead-g-007-a lead | Tokens136.3k | Share1.2% | In / out232 / 812 | Requests1 | Cost$0.08 |
Attribution quality
| Matched by | Sessions |
|---|---|
| session | 6 |
| event | 0 |
| name | 13 |
| worktree | 0 |
| unattributed | 0 |
Costs are estimates at list prices as of 2026-10-25; a trailing + means some tokens were on models without a price.