23 running · (17 Claude · 6 Cursor) · cap 28 · 2 queued
(i)
Busy/idle is not tracked; last event age is shown. The chip is the agent's org (Claude or Cursor); the org implies the runtime, and a runtime chip is added only when an agent runs on another one (docs/runtimes.md).
Running 23
| status | Agent | Task | Model | Last event |
|---|---|---|---|---|
| Claude HQ (no team) 2 | ||||
| Running | boss Claude | Modelclaude-opus-5-5 | Last1 d | |
| Running | director Claude | Modelclaude-opus-5-5 | Last30 m | |
| Claude g-002-a · G-002 3 | ||||
| Running | coder-t-0012 coder Claude | TaskT-0012 Add order confirmation email [SC4] | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last4 h |
| Running | lead-g-002-a lead Claude | Modelclaude-opus-5-5 | Last4 h | |
| Running | qa-t-0011 qa Claude | TaskT-0011 Verify checkout end to end | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last5 h |
| Claude g-003-a · G-003 2 | ||||
| Running | coder-t-0019 coder Claude | TaskT-0019 Add notification preferences [SC3] | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last7 h |
| Running | lead-g-003-a lead Claude | Modelclaude-opus-5-5 | Last3 h | |
| Claude g-004-a · G-004 1 | ||||
| Running | lead-g-004-a lead Claude | Modelclaude-opus-5-5 | Last1 d | |
| Claude g-006-a · G-006 5 | ||||
| Running | coder-t-0109 coder Claude | TaskT-0109 Add per-route limit overrides | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last6 h |
| Running | coder-t-0113 coder Claude | TaskT-0113 Expose limiter metrics per route | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last3 h |
| Running | lead-g-006-a lead Claude | Modelclaude-opus-5-5 | Last2 h | |
| Running | qa-t-0112 qa Claude | TaskT-0112 Verify the limiter under load | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last4 h |
| Running | reviewer-t-0114 reviewer Claude | TaskT-0114 Review the burst allowance PR | Modelclaude-opus-5-5 | Last2 h |
| Claude g-007-a · G-007 4 | ||||
| Running | coder-t-0111 coder Claude | TaskT-0111 Add the language picker to the header | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last5 h |
| Running | judge-t-0116 judge Claude | TaskT-0116 Decide merge for the footer PR | Modelclaude-opus-5-5 | Last1 h |
| Running | lead-g-007-a lead Claude | Modelclaude-opus-5-5 | Last1 h | |
| Running | pm-t-0107 pm Claude | TaskT-0107 Specify redirects for moved pages | Modelclaude-opus-5-5 | Last8 h |
| Cursor HQ (no team) 2 | ||||
| Running | cursor-boss boss Cursor | Modelgrok-4.7-high | Last13 d | |
| Running | cursor-director director Cursor | Modelgrok-4.7-high | Last12 d | |
| Cursor g-013-a · G-013 4 | ||||
| Running | cursor-coder-t-0205 coder Cursor | TaskT-0205 Add a delivery time zone per account | Modelcomposer-2.5 | Last4 h |
| Running | cursor-lead-g-013-a lead Cursor | Modelgrok-4.7-high | Last1 h | |
| Running | cursor-qa-t-0206 qa Cursor | TaskT-0206 Verify scheduled delivery end to end | Modelcomposer-2.5 | Last2 h |
| Running | cursor-reviewer-t-0208 reviewer Cursor | TaskT-0208 Review the preview endpoint PR | Modelgrok-4.7-high | Last1 h |
Queued 2
| status | Agent | Org | Task | Queued | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Queued | pm-t-0030 pm | Claude | Queued1 h | Waiting: waiting for a free slot on the team | |
| Queued | qa-t-0010 qa | Claude | TaskT-0010 | Queued30 m | Waiting: waiting for a free slot on the team |
Teams 10
| Team | Org | Goal | Lead | Status | Lead state | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g-002-a | Claude | G-002 | lead-g-002-a | Active | Running | 3 |
| g-003-a | Claude | G-003 | lead-g-003-a | Active | Running | 2 |
| g-004-a | Claude | G-004 | lead-g-004-a | Active | Running | 1 |
| g-006-a | Claude | G-006 | lead-g-006-a | Active | Running | 5 |
| g-007-a | Claude | G-007 | lead-g-007-a | Active | Running | 4 |
| g-009-a | Claude | G-009 | lead-g-009-a | Active | Parked | 0 |
| g-001-a | Claude | G-001 | lead-g-001-a | Closed | 0 | |
| g-005-a | Claude | G-005 | lead-g-005-a | Closed | 0 | |
| g-008-a | Claude | G-008 | lead-g-008-a | Closed | 0 | |
| g-013-a | Cursor | G-013 | cursor-lead-g-013-a | Active | Running | 4 |
Ended4
Showing the 14 that ended in the last 24 h.
| status | Agent | Org | Task | Ran | Summary |
|---|---|---|---|---|---|
| Done | reviewer-t-0020 reviewer | Claude | TaskT-0020 | Ended2 h | reviewer verdict recorded. |
| Done | coder-t-0118 coder | Claude | TaskT-0118 | Ended3 h | Opened PR 318. |
| Done | qa-t-0020 qa | Claude | TaskT-0020 | Ended3 h | qa verdict recorded. |
| Done | judge-t-0020 judge | Claude | TaskT-0020 | Ended4 h | judge verdict recorded. |
| Done | coder-t-0020 coder | Claude | TaskT-0020 | Ended4 h | Opened PR 110. |
| Done | coder-t-0117 coder | Claude | TaskT-0117 | Ended5 h | Opened PR 317. |
| Done | coder-t-0115 coder | Claude | TaskT-0115 | Ended7 h | Opened PR 315. |
| Done | cursor-coder-t-0207 coder | Cursor | TaskT-0207 | Ended8 h | Opened PR 405. |
| Ended | staff-engineer | Claude | Ended13 h | Answered one architecture question. | |
| Done | coder-t-0010 coder | Claude | TaskT-0010 | Ended19 h | Opened PR 107. |
| Done | coder-t-0097 coder | Claude | TaskT-0097 | Ended19 h | Opened PR 297. |
| Done | coder-t-0104 coder | Claude | TaskT-0104 | Ended20 h | Opened PR 304. |
| Done | coder-t-0101 coder | Claude | TaskT-0101 | Ended22 h | Opened PR 301. |
| Done | coder-t-0103 coder | Claude | TaskT-0103 | Ended22 h | Opened PR 303. |