Claude org: 17 running · cap 28 · 2 queued
(i)
Busy/idle is not tracked; last event age is shown. The chip is the agent's org (Claude or Cursor); the org implies the runtime, and a runtime chip is added only when an agent runs on another one (docs/runtimes.md).
Status
Running 17Queued 2Ended 4Blocked 0Done 81Lost 2
Showing: goal=G-006 · clear
Matching agents 30
| status | Agent | Task | Model | Last event |
|---|---|---|---|---|
| Done | coder-t-0035 coder Claude | TaskT-0035 Store counters in a token bucket | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last18 d |
| Done | coder-t-0036 coder Claude | TaskT-0036 Add a per-key request limiter | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last19 d |
| Done | coder-t-0037 coder Claude | TaskT-0037 Return 429 with a JSON error body | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last18 d |
| Done | coder-t-0039 coder Claude | TaskT-0039 Send the Retry-After header | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last17 d |
| Done | coder-t-0047 coder Claude | TaskT-0047 Add limit headers to every response | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last14 d |
| Done | coder-t-0053 coder Claude | TaskT-0053 Read the limits from a config file | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last14 d |
| Done | coder-t-0054 coder Claude | TaskT-0054 Let internal callers skip the limit | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last13 d |
| Done | coder-t-0062 coder Claude | TaskT-0062 Count limited calls in a metric | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last9 d |
| Done | coder-t-0064 coder Claude | TaskT-0064 Use a sliding window for the hourly limit | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last9 d |
| Done | coder-t-0068 coder Claude | TaskT-0068 Fall back to in-memory counters | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last8 d |
| Done | coder-t-0069 coder Claude | TaskT-0069 Add an admin endpoint to reset a key | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last7 d |
| Done | coder-t-0072 coder Claude | TaskT-0072 Log the first limited call per key | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last6 d |
| Done | coder-t-0075 coder Claude | TaskT-0075 Validate limit settings at start-up | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last6 d |
| Done | coder-t-0079 coder Claude | TaskT-0079 Add a limits page to the developer portal | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last5 d |
| Done | coder-t-0083 coder Claude | TaskT-0083 Warn owners at 80 percent of the limit | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last5 d |
| Done | coder-t-0086 coder Claude | TaskT-0086 Show remaining calls in the portal | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last3 d |
| Done | coder-t-0089 coder Claude | TaskT-0089 Return the same limit for a rotated key | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last2 d |
| Done | coder-t-0093 coder Claude | TaskT-0093 Add load tests for the limiter | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last2 d |
| Done | coder-t-0095 coder Claude | TaskT-0095 Clean up expired counters | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last1 d |
| Done | coder-t-0097 coder Claude | TaskT-0097 Tune the burst allowance | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last8 h |
| Done | coder-t-0100 coder Claude | TaskT-0100 Document the limit headers | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last1 d |
| Done | coder-t-0101 coder Claude | TaskT-0101 Store counters in a token bucket (follow-up) | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last22 h |
| Done | coder-t-0102 coder Claude | TaskT-0102 Add a per-key request limiter (follow-up) | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last1 d |
| Running | coder-t-0109 coder Claude | TaskT-0109 Add per-route limit overrides | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last6 h |
| Running | coder-t-0113 coder Claude | TaskT-0113 Expose limiter metrics per route | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last3 h |
| Done | coder-t-0115 coder Claude | TaskT-0115 Return 429 with a JSON error body (follow-up) | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last7 h |
| Done | coder-t-0118 coder Claude | TaskT-0118 Send the Retry-After header (follow-up) | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last3 h |
| Running | lead-g-006-a lead Claude | Modelclaude-opus-5-5 | Last2 h | |
| Running | qa-t-0112 qa Claude | TaskT-0112 Verify the limiter under load | Modelclaude-sonnet-5-5 | Last4 h |
| Running | reviewer-t-0114 reviewer Claude | TaskT-0114 Review the burst allowance PR | Modelclaude-opus-5-5 | Last2 h |
Teams 9
| Team | Org | Goal | Lead | Status | Lead state | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g-002-a | Claude | G-002 | lead-g-002-a | Active | Running | 0 |
| g-003-a | Claude | G-003 | lead-g-003-a | Active | Running | 0 |
| g-004-a | Claude | G-004 | lead-g-004-a | Active | Running | 0 |
| g-006-a | Claude | G-006 | lead-g-006-a | Active | Running | 5 |
| g-007-a | Claude | G-007 | lead-g-007-a | Active | Running | 0 |
| g-009-a | Claude | G-009 | lead-g-009-a | Active | Parked | 0 |
| g-001-a | Claude | G-001 | lead-g-001-a | Closed | 0 | |
| g-005-a | Claude | G-005 | lead-g-005-a | Closed | 0 | |
| g-008-a | Claude | G-008 | lead-g-008-a | Closed | 0 |